Předpověď počasí
dnes, pondělí 30. 1. 2023
3 °C
-3 °C
-3 °C
mírné sněžení, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 7.36 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 1.16 mm |
noc | jasno 0 °C |
zítra, úterý 31. 1. 2023
3 °C
1 °C
1 °C
mírné sněžení, čerstvý severozápadní vítr
vítr | severozápadní, SZ, 9.92 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 0.85 mm |
středa 1. 2. 2023
3 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 5.62 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 1.25 mm |
sněžení | 2.26 mm |
čtvrtek 2. 2. 2023
3 °C
0 °C
0 °C
mírné sněžení, mírný severní vítr
vítr | severní, S, 6.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 1.2 mm |
Předpověď počasí
Rychlý kontakt
Obec Milonice
Milonice 118
683 33 pošta Nesovice
tel.:
+420 517 367 550
mobil starostka:
+420 774 408 548
e-mail: ou@milonice.cz
Aktuální počasí
dnes, pondělí 30. 1. 2023
3 °C
-3 °C
úterý
31. 1.
3/1 °C
středa
1. 2.
3/0 °C
čtvrtek
2. 2.
3/0 °C
Mobilní aplikace
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
Svátek
Svátek má Robin