Příjmy |
|---|
| Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti | 470 |
| Daň z příjmu fyz. osob z podnikání. | 80 |
| Daň z příjmu fyz. os. z kapitál výnosů | 33 |
| Daň z příjmu právnických osob | 570 |
| Daň z přidané hodnoty | 880 |
| Poplatek za likvidaci KO | 110 |
| Poplatek ze psů | 6 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3 |
| Správní poplatek | 3 |
| Daň z nemovitosti | 350 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 13 |
| Příjmy ze stočného | 30 |
| Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady – pitná voda | 6,6 |
| Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru | 18 |
| Příjmy z knihovnických služeb | 0,3 |
| Příjmy z poskytovaných služeb – MR | 2 |
| Příjmy z pronájmu bytů | 63,5 |
| Příjmy z pronájmu hrobových míst | 85,7 |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 55 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 7 |
| Příjmy z prodeje neinvest. majetku | 15 |
| Příjmy z poskytování služeb - TDO | 0,5 |
| Činnost místní správy | 2,6 |
| Příjmy z úroků | 2 |
| Neinv. dotace ze SR na výkon státní správy | 8 |
| Neinv. dotace ze SR na školství | 32,1 |
| Dotace na VPP z ÚP | 120 |
| Neinvest. příspěvek na provoz hřbitova – Nesovice | 29,7 |
| Neinvest. příspěvek na provoz hřbitova – Uhřice | 10,1 |
| celkem | 3 005,6 |
Výdaje |
|---|
| Zimní a letní údržba MK | 3 |
| Ost. pozemní komunikace - opravy a udržování | 60 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 3,4 |
| Dotace vlastní PO – MŠ Milonice | 160 |
| Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ – Brankovice | 25,2 |
| Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ – Nesovice | 49,4 |
| Provoz knihovny | 9,3 |
| Odměny kronikáře | 1 |
| Neinvestiční dotace na opravu střechy fary | 200 |
| Oprava MR | 10 |
| Činnost SPOZ a ost. kulturní činnosti v obci | 15 |
| Zdravotnictví - LSPP | 11 |
| Bytové hospodářství – opravy a údržba | 60 |
| Veřejné osvětlení | 42 |
| Pohřebnictví | 15 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 459 |
| Územní plánování | 20 |
| Sběr a svoz nebezp. odpadů | 3,5 |
| Sběr a svoz KO | 115,5 |
| Sběr a svoz ost. odpadů | 11,5 |
| Opravy a údržba veřejných prostranství a zeleně | 390 |
| Sociální péče a pomoc zdrav. postiženým | 2 |
| Požární ochrana | 80 |
| Činnost zastupitelstva obce | 509 |
| Činnost místní správy | 738,8 |
| Služby peněžních ústavů | 12 |
| CELKEM | 3 005,6 |